Detalii produs
Fabric Elasticity:
Non-Stretch
Fit Type:
Slim Fit
Sheer:
No
Composition:
52.0% Cotton, 32.0% Polyester, 10.0% Viscose, 3.0% Lyocell, 2.0% Polyamide, 1.0% Acrylic
Află ce mărime porți în diferite țări cu ajutorul ghidului nostru simplu de conversie. Valoarea este orientativă, deoarece mărimile și măsurătorile pot varia de la brand la brand.
Pentru produsele din categoria “Jeans” ce au notația W, te rugăm să consulți tabelul de mai jos pentru conversia de mărimi.
| W | EU | INT | FR | IT | UK |
| 22 | 32 | XXS | 34 | 38 | 4 |
| 24 | 34 | XS | 36 | 40 | 6 |
| 26 | 36 | S | 38 | 42 | 8 |
| 28 | 38 | M | 40 | 44 | 10 |
| 30 | 40 | L | 42 | 46 | 12 |
| 32 | 42 | XL | 44 | 48 | 14 |
| 34 | 44 | XXL | 46 | 50 | 16 |
| 36 | 46 | 3XL | 48 | 52 | 18 |
| 38 | 48 | 4XL | 50 | 54 | 20 |
| 40 | 50 | 5XL | 52 | 56 | 22 |
| 42 | 52 | 6XL | 54 | 58 | 24 |
| 44 | 54 | 7XL | 56 | 60 | 26 |
| 46 | 56 | 8XL | 58 | 62 | 28 |
| 48 | 58 | 9XL | 60 | 64 | 30 |
| 50 | 60 | 10XL | 62 | 66 | 32 |
| W | EU | INT | BUST | TALIE | ȘOLDURI |
| 22 | 32 | XXS | 76 | 63 | 85 |
| 24 | 34 | XS | 80 | 66 | 89 |
| 26 | 36 | S | 84 | 69 | 93 |
| 28 | 38 | M | 88 | 72 | 97 |
| 30 | 40 | L | 92 | 76 | 100 |
| 32 | 42 | XL | 96 | 80 | 103 |
| 34 | 44 | XXL | 100 | 85 | 106 |
| 36 | 46 | 3XL | 104 | 90 | 109 |
| 38 | 48 | 4XL | 110 | 96.5 | 114 |
| 40 | 50 | 5XL | 116 | 103 | 119 |
| 42 | 52 | 6XL | 122 | 109.5 | 124 |
| 44 | 54 | 7XL | 128 | 116 | 130 |
| 46 | 56 | 8XL | 134 | 122.5 | 136 |
| 48 | 58 | 9XL | 140 | 129 | 142 |
| 50 | 60 | 10XL | 146 | 135.5 | 148 |
Rochie SHEIN albastru, o alegere feminină pentru ținute casual și elegante.